
Dur Di-staen 90 gradd Gosodiad Tiwb Penelin Pibell Benyw
Edau 1 Math: Pibell Benyw
Cydymffurfiaeth: SAE 140238
Edau 2 Math: Pibell Benyw
Dur Di-staen 90 gradd Gosodiad Tiwb Penelin Pibell Benyw
Rhif Rhan:
SS{0}}
Nodweddion:
Edau 1 Math: Pibell Benyw
Cydymffurfiaeth: SAE 140238
Edau 2 Math: Pibell Benyw

RHAN RHIF. MAINT | A1 NPTF | A2 NPTF | N LGTH | N1 LGTH | Y FFLATIAU |
SS{0}} | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.66 | 0.66 | 0.562 |
SS{0}} | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
SS{0}} | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
SS{0}} | 3/8-18 | 1/4-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
SS{0}} | 3/8-18 | 3/8-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
SS{0}} | 1/2-14 | 1/4-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS{0}} | 1/2-14 | 3/8-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS{0}} | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS{0}} | 3/4-14 | 3/8-18 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS{0}} | 3/4-14 | 1/2-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS{0}} | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS{0}} | 1-11-1/2 | 1/2-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS{0}} | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS{0}} | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS{0}} | 1-1/4-11-1/2 | 3/4-14 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS{0}} | 1-1/4-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS{0}} | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS{0}} | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
SS{0}} | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
SS{0}} | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 2.39 | 2.39 | 2.812 |
Tagiau poblogaidd: Dur Di-staen 90 gradd Gosodiad Tiwb Penelin Pibell Benyw, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad







