
Tee Cangen Swivel Dur Di-staen JIC
Edefyn 1 Math: Gwryw JIC
Edefyn 2 Math: Gwryw JIC
Edefyn 3 Math: Benyw JIC Swivel
Tee Cangen Swivel Dur Di-staen JIC
Rhif Rhan
SS{0}}
Nodweddion:
Siâp: Te
Edefyn 1 Math: Gwryw JIC
Cydymffurfiaeth: SAE 070433
Edefyn 2 Math: Gwryw JIC
Edefyn 3 Math: Benyw JIC Swivel

RHAN RHIF. MAINT | TIWB OD | A1 SAE 37 | A2 SAE 37 | A3 SAE 37 | A1 DRILL | A2 DRILL | A3 DRILL | M LGTH | M4 LGTH | M6 LGTH | C HEX | Y FFLATIAU |
SS{0}} | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.77 | 0.66 | 0.97 | 0.438 | 0.438 |
SS{0}} | 3/16 | 3/8-24 | 3/8-24 | 3/8-24 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.83 | 0.67 | 1.00 | 0.500 | 0.438 |
SS{0}} | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 0.65 | 1.00 | 0.563 | 0.438 |
SS{0}} | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 0.68 | 1.06 | 0.625 | 0.562 |
SS{0}} | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 0.87 | 1.25 | 0.688 | 0.562 |
SS{0}} | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.297 | 0.297 | 0.391 | 1.14 | 0.95 | 1.38 | 0.875 | 0.750 |
SS{0}} | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 0.95 | 1.38 | 0.875 | 0.750 |
SS{0}} | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.609 | 0.484 | 1.66 | 1.16 | 1.66 | 1.000 | 1.062 |
SS{0}} | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.18 | 1.75 | 1.250 | 1.062 |
SS{0}} | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 1.80 | 1.20 | 1.78 | 1.375 | 1.312 |
SS{0}} | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 1.40 | 2.00 | 1.500 | 1.312 |
SS{0}} | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 1.67 | 2.31 | 2.000 | 1.625 |
SS{0}} | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 1.87 | 2.59 | 2.250 | 1.875 |
SS{0}} | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 2.43 | 3.38 | 2.875 | 2.500 |
Tagiau poblogaidd: Tee Cangen Swivel Dur Di-staen JIC, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad










