
NPT I SAE Adapter
Edefyn 1 Math: Gwryw JIC
Cydymffurfiaeth: SAE# 070203
Edau 2 Math: Pibell Benyw
NPT i SAE Adapter
Rhif Rhan:
2502
Nodweddion:
Deunydd: Dur
Siâp: 90 penelin
Edefyn 1 Math: Gwryw JIC
Cydymffurfiaeth: SAE# 070203
Edau 2 Math: Pibell Benyw

RHAN RHIF | TIWB OD | B1 SAE 37 | A2 NPTF | Y FFLATIAU |
2502-02-02 | 1/8 | 5/16-24 | 1/8-27 | 0.562 |
2502-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.562 |
2502-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1-4/18 | 0.750 |
2502-04-06 | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | 0.875 |
2502-04-08 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-14 | 1.062 |
2502-05-06 | 5/16 | 1/2-20 | 3/8-18 | 0.875 |
2502-06-02 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.750 |
2502-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.750 |
2502-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.875 |
2502-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.062 |
2502-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0.875 |
2502-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.875 |
2502-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.062 |
2502-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 1.312 |
2502-10-06 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 1.062 |
2502-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.062 |
2502-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 1.312 |
2502-12-08 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1/2-14 | 1.312 |
2502-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 1.312 |
2502-12-16 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-11-1/2 | 1.625 |
2502-14-12 | 7/8 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 1.312 |
2502-16-12 | 1 | 1-5/16-12 | 3/4-14 | 1.625 |
2502-16-16 | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 1.625 |
2502-16-20 | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.875 |
2502-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.875 |
2502-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 2.562 |
2502-32-32 | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 2.812 |

NJ YN CYFLAWNI TYSTYSGRIF ISO 9001:2015
Mae system gynhwysfawr yn archwilio pob agwedd ar weithrediadau cwmni i sicrhau ansawdd
Hydref 16, 2018- Mae NJ, cyflenwr byd-eang arloesol sy'n gwasanaethu'r marchnadoedd morol, olew a nwy, rheoli llif diwydiannol a phŵer hylif, yn falch o gyhoeddi heddiw ei fod wedi ennill ardystiad ISO 9001:2015. Roedd yr archwiliadau system cynhwysfawr yn ymdrin â phob agwedd ar weithrediadau.
“Mae unrhyw gwmni sydd wedi bod trwy’r broses ardystio yn gwybod bod cyflawni
Mae ardystiad ISO 9001 yn feichus," meddai'r Llywydd Mr Xiang. "Rhaid i bob unigolyn yn ein gweithrediadau fod yn gwbl ymroddedig i fynd ar drywydd ansawdd. Trwy graffu ar ein menter ar bob lefel, rydym yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn gwasanaeth cwsmeriaid gwell a chynhyrchion o'r ansawdd uchaf."
Mae ISO 9001: 2015 yn safon system rheoli ansawdd a ddatblygwyd gan y Sefydliad Safonau Rhyngwladol, sy'n gymdeithas o sefydliadau llywodraethol ac anllywodraethol o lawer o wledydd. Defnyddir safon ISO 9001:2015 i ardystio systemau rheoli ansawdd sy'n canolbwyntio ar welliant parhaus, boddhad cwsmeriaid a chyfranogiad gweithredol rheolwyr a gweithwyr mewn dull sy'n seiliedig ar broses.
"Mae cyflawni gofynion llym y safon ISO 9001:2015 yn amlygu ein ffocws a'n hymrwymiad i sicrhau boddhad cwsmeriaid llwyr," meddai Mr Xiang. "Rydym yn chwilio'n barhaus am ffyrdd o wasanaethu ein cwsmeriaid yn well wrth ddarparu cynhyrchion o'r ansawdd uchaf, ac mae ardystiad ISO 9001: 2015 yn dyst i'r ymrwymiad hwnnw."
Tagiau poblogaidd: npt i sae adapter, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad







