
45 gradd ORFS Gosod Pibellau Penelin Swmp
Edau 1 Math: Sêl Wyneb O-Ring Gwryw
Cydymffurfiaeth: SAE 520801
Edau 2 Math: Sêl Wyneb O-Ring Gwryw
45 gradd ORFS Gosod Pibellau Penelin Swmp
Rhif Rhan:
FS2702
Rhinweddau:
Deunydd: Dur
Edau 1 Math: Sêl Wyneb O-Ring Gwryw
Cydymffurfiaeth: SAE 520801
Edau 2 Math: Sêl Wyneb O-Ring Gwryw

RHAN RHIF. MAINT | TIWB OD | A1 EDAU | A2 EDAU | A1 DRILL | DRIL A2 | P LGTH | ZZ LGTH | JJ FFLATIAU |
F2702-0-04-04 | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.172 | 0.172 | 0.63 | 1.73 | 0.562 |
FS2702-06-06 | 3/8 | 11/16-16 | 11/16-16 | 0.264 | 0.264 | 0.74 | 1.91 | 0.750 |
FS2702-06-08 | 3/8 1/2 | 11/16-16 | 13/16-16 | 0.264 | 0.378 | 0.74 | 2.01 | 0.750 |
FS2702-08-08 | 1/2 | 13/16-16 | 13/16-16 | 0.378 | 0.378 | 0.80 | 2.01 | 0.750 |
FS2702-10-08 | 5/8 1/2 | 13/16-16 | 1-14 | 0.378 | 0.484 | 0.92 | 2.13 | 1.062 |
FS2702-10-10 | 5/8 | 1-14 | 1-14 | 0.484 | 0.484 | 0.92 | 2.23 | 1.062 |
FS2702-12-12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.02 | 2.39 | 1.188 |
FS2702-16-16 | 1 | 1-7/16-12 | 1-7/16-12 | 0.811 | 0.811 | 1.18 | 2.57 | 1.438 |
FS2702-20-20 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-11/16-12 | 1.024 | 1.024 | 1.26 | 2.64 | 1.625 |
FS2702-24-24 | 1-1/2 | 2-12 | 2-12 | 1.260 | 1.260 | 1.45 | 2.64 | 1.875 |
Beth sy'n ein gwneud ni'n unigryw?
● Dros 10000,000 o ffitiadau mewn stoc
● Prisiau sy'n arwain y diwydiant
● Prynwch y maint sydd ei angen arnoch yn unig, dim gofynion pecynnu lleiaf
● Detholiad mawr o Ffitiadau Dur a Dur Di-staen a chnau a ferrules
● Cynrychiolwyr Gofal Cwsmer defnyddiol a gwybodus
● Dim syrpreis wrth y ddesg dalu
● Cadarnhad e-bost o orchmynion a chludiant
● gwasanaeth cwsmeriaid 24 awr ar-lein
● Adrannau cynnyrch dan sylw
● Derbyn y llythyr taliad credyd
Tagiau poblogaidd: Gosod Pibellau Penelin Bulkhead 45 gradd ORFS, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad







